型型: | Fusheng SA 55A |
馬力 : | 55kw – 75HP |
排气量 | 4.16 – 10.4 m³/min |
工作壓力 | 7kg/ cm2 |
外形尺寸(长*宽*高)
| 2600x1400x1500mm |
重量: | 2200kg |
电压: | 380/50V/Hz |
保固时间 | 三年 |
型型: | Fusheng SA 55A |
馬力 : | 55kw – 75HP |
排气量 | 3.84 – 9.6 m³/min |
工作壓力 | 8kg/ cm2 |
外形尺寸(长*宽*高)
| 2600x1400x1500mm |
重量: | 2200kg |
电压: | 380/50V/Hz |
保固时间 | 三年 |
型型: | Fusheng SA 55A |
馬力 : | 55kw – 75HP |
排气量 | 3.4 – 8.5 m³/min |
工作壓力 | 10kg/ cm2 |
外形尺寸(长*宽*高)
| 2600x1400x1500mm |
重量: | 2200kg |
电压: | 380/50V/Hz |
保固时间 | 三年 |
型型: | Fusheng SA 55A |
馬力 : | 55kw – 75HP |
排气量 | 3.04 -7.6 m³/min |
工作壓力 | 12kg/ cm2 |
外形尺寸(长*宽*高)
| 2600x1400x1500mm |
重量: | 2200kg |
电压: | 380/50V/Hz |
保固时间 | 三年 |
型型: | Fusheng SAV 55W |
馬力 : | 55kw – 75HP |
排气量 | 4.16 – 10.4 m³/min |
工作壓力 | 7kg/ cm2 |
外形尺寸(长*宽*高)
| 2240x1530x1680mm |
重量: | 2200kg |
电压: | 380/50V/Hz |
保固时间 | 三年 |
型型: | Fusheng SAV 55W |
馬力 : | 55kw – 75HP |
排气量 | 3.84 – 9.6 m³/min |
工作壓力 | 8kg/ cm2 |
外形尺寸(长*宽*高)
| 2240x1530x1680mm |
重量: | 2200kg |
电压: | 380/50V/Hz |
保固时间 | 三年 |
型型: | Fusheng SAV 55W |
馬力 : | 55kw – 75HP |
排气量 | 3.4 – 8.5 m³/min |
工作壓力 | 10kg/ cm2 |
外形尺寸(长*宽*高)
| 2240x1530x1680mm |
重量: | 2200kg |
电压: | 380/50V/Hz |
保固时间 | 三年 |
型型: | Fusheng SAV 55W |
馬力 : | 55kw – 75HP |
排气量 | 3.04 -7.6 m³/min |
工作壓力 | 12kg/ cm2 |
外形尺寸(长*宽*高)
| 2240x1530x1680mm |
重量: | 2200kg |
电压: | 380/50V/Hz |
保固时间 | 三年 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.